VarianteGattungNVR-NummerInterne NrAchsenLokModusVerbund-FzgGebremste AchsenBremsbauartLadungGefahrgutSitze ASitze BHbrGPPMgRRMgAusHEE160RrotAutoren
1.) Rollingstock\\Belgien\Epoche5\Elektroloks\HLE13\HLE13.rv.fzg
Variante 1.1 (1300, 1340, SNCB, SNCB)Astride91 88 0130 400-013404100Undefiniert0,0 t000,0 t70,0 t84,0 t84,0 t120,0 t120,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann;
Variante 2.1 (1300, 1312, Lineas, Lineas)Astride91 88 013 0120-013124100Undefiniert0,0 t000,0 t70,0 t84,0 t84,0 t120,0 t120,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann;
Variante 3.1 (3000, 3014, CfL, CfL)Astride91 82 000 1340-9130144100Undefiniert0,0 t000,0 t70,0 t84,0 t84,0 t120,0 t120,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann;
2.) Rollingstock\\Belgien\Epoche5\Reisezugwagen\I11\B.rv.fzg
Variante 1.1 (I11A, 1. Klasse, SNCB)Apm61 88 8090 ***-*118334200Undefiniert0,0 t7000,0 t42,0 t53,0 t89,0 t69,0 t105,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann;
Variante 1.2 (I11B, 2. Klasse, SNCB)Bpm61 88 8090 ***-*128424200Undefiniert0,0 t0800,0 t42,0 t53,0 t89,0 t69,0 t105,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann;
3.) Rollingstock\\Belgien\Epoche5\Reisezugwagen\I11\BDx.rv.fzg
Variante 1.2 (I11BDx, Steuerwagen, SNCB)BDpfdm61 88 8090 ***-*4200Undefiniert0,0 t0540,0 t0,0 t53,0 t69,0 t76,0 t92,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann;
4.) Rollingstock\\Belgien\Epoche6\Elektroloks\HLE18\HLE18.rv.fzg
Variante 1.1 (18, HLE 18, SNCB)ES64P391 88 0180 ***-*18854100Undefiniert0,0 t000,0 t77,0 t90,0 t90,0 t126,0 t126,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tAlwin Meschede;
5.) Rollingstock\\Cesko\Epocha6\Osobni_vozy\UIC-Z1_ex_OEBB\Bdmpz227.rv.fzg
Variante 1.1 (Bdmpz227, Bdmpz 227, Najbrt2)B61 54 2991 04*-*4204Scheibe0,0 t0010,0 t0,0 t51,0 t79,0 t68,0 t96,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMarkus Egger;
6.) Rollingstock\\Cesko\Epocha6\Osobni_vozy\UIC-Z1_ex_OEBB\Bhmpz228.rv.fzg
Variante 1.1 (Bhmpz228, Bhmpz 228, Najbrt2)B61 54 2091 01*-*4204Scheibe0,0 t0010,0 t0,0 t58,0 t96,0 t72,0 t110,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMarkus Egger;
7.) Rollingstock\\Cesko\Epocha6\Osobni_vozy\UIC-Z1_ex_OEBB\Bmz229.rv.fzg
Variante 1.1 (Bmz229, Bmz 229 Kinderkino, Verkehrsrot/Grauweiß (ex ÖBB))B61 81 2191 0**-*4204Scheibe0,0 t0010,0 t0,0 t51,0 t79,0 t68,0 t96,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMarkus Egger;
Variante 2.1 (Bmz229, Bmz229, Najbrt2)B61 54 2991 00*-*4204Scheibe0,0 t0010,0 t0,0 t51,0 t79,0 t68,0 t96,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMarkus Egger;
8.) Rollingstock\\Danmark\Epoche5\Elektroloks\EG31\EG31.rv.fzg
Variante 1.1 (EG, EG3104, DSB (1998-2013), GODS)0100Undefiniert0,0 t000,0 t107,0 t132,0 t132,0 t196,0 t196,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann; Alwin Meschede;
Variante 1.2 (EG, EG3104, DSB DB (2010-2013), Original)0100Undefiniert0,0 t000,0 t107,0 t132,0 t132,0 t196,0 t196,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann; Alwin Meschede;
Variante 2.1 (EG, EG3109, DB (2010-), DB)0100Undefiniert0,0 t000,0 t107,0 t132,0 t132,0 t196,0 t196,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann; Alwin Meschede;
Variante 2.2 (EG, EG3109, DB Schenker Green Cargo (2013-), DB)0100Undefiniert0,0 t000,0 t107,0 t132,0 t132,0 t196,0 t196,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tMoritz Kuhlmann; Alwin Meschede;
9.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Dampfloks\G8_1\G8_1.rv.fzg
Variante 1.1 (55, 55 4513, Schwarz - Rot; ohne Vorwärmer)0100Undefiniert0,0 t000,0 t45,3 t57,0 t57,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 1.2 (55, 55 3843, Schwarz - Rot; mit Vorwärmer)0100Undefiniert0,0 t000,0 t45,3 t57,0 t57,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
10.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Dampfloks\G8_1\G8_1_mvLa.rv.fzg
Variante 1.1 (56, 56 289, Schwarz - Rot; ohne Vorwärmer)0100Undefiniert0,0 t000,0 t45,3 t57,0 t57,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
11.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Dampfloks\P8\P8.rv.fzg
Variante 1.1 (38, 38 1587, Schwarz - Rot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t49,0 t60,0 t60,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
12.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Dampfloks\T16_1\T16_1.rv.fzg
Variante 1.1 (94, 94 1315, ohne Vorwärmer, Schwarz-Rot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t62,0 t82,0 t82,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 1.2 (94, 94 1315 rückwärts, ohne Vorwärmer, Schwarz-Rot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t62,0 t82,0 t82,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 2.1 (94, 94 1018, Vorwärmer Heizerseite, Schwarz-Rot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t62,0 t82,0 t82,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 2.2 (94, 94 1018 rückwärts, Vorwärmer Heizerseite, Schwarz-Rot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t62,0 t82,0 t82,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 3.1 (94, 94 531, Vorwärmer Kesselmitte, Schwarz-Rot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t62,0 t82,0 t82,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 3.2 (94, 94 531 rückwärts, Vorwärmer Kesselmitte, Schwarz-Rot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t62,0 t82,0 t82,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
13.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Dampfloks\Tender\pr_2_2_T_21_5\pr_T_2_2_21_5.rv.fzg
Variante 1.1 (38 1587, pr 22 T 21.5, Schlepptender)4200Undefiniert0,0 t000,0 t24,7 t31,0 t31,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
14.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Dampfloks\Tender\pr_3_T_16_5\pr_T_3_16_5.rv.fzg
Variante 1.1 (55 4513, pr 3 T 16.5, Schlepptender)0200Undefiniert0,0 t000,0 t24,7 t31,0 t31,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 1.2 (55 3843, pr 3 T 16.5, Schlepptender)0200Undefiniert0,0 t000,0 t24,7 t31,0 t31,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
Variante 1.3 (56 289, pr 3 T 16.5, Schlepptender)0200Undefiniert0,0 t000,0 t24,7 t31,0 t31,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJürgen Wagner;
15.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Gueterwagen\gedeckte_Wagen\G_Kassel-G10\G10.rv.fzg
Variante 1.1 (G 10, Wagen 144 231, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 2.1 (Gklm 191, Wagen 112 5 659-0, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 3.1 (Wohn-Gerätewagen 441, Epoche 3, grün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 3.2 (Werkstattwagen 611, Epoche 3, grün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 3.3 (Stoffvorratswagen 531, Epoche 4, blau)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
16.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche1\Gueterwagen\offene_Wagen\O_Breslau-Om12\Om12.rv.fzg
Variante 1.1 (Om 12, leer, braun)O2202GG0,0 t000,0 t10,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 2.1 (Om 12, mit Bremserbühne, leer, braun)O2202GG0,0 t0010,3 t10,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 3.1 (Om 12, beladen mit Kohle, braun)O2202GG20,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 4.1 (Om 12, beladen mit Rüben, braun)O2202GG20,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 5.1 (Om 12, mit Bremserbühne, beladen mit Kohle, braun)O2202GG20,0 t0026,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 6.1 (Om 12, mit Bremserbühne, beladen mit Rüben, braun)O2202GG20,0 t0026,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
17.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Dieselloks\Koe1\Koe1.rv.fzg
Variante 1.1 (Kö I, 0266, Purpurrot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t Hans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 2.1 (311, 311 229-9, Purpurrot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t Hans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
18.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Dieselloks\Koef2\Koef2.rv.fzg
Variante 1.1 (Köf II, 6708, Purpurrot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t17,0 t17,0 t17,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 2.1 (322, 322 148-8, Purpurrot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t17,0 t17,0 t17,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 3.1 (323, 323 524-9, geschl. Führerhaus, Purpurrot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t17,0 t17,0 t17,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
Variante 4.1 (Lok 1, Zuckerfabrik Warburg, grün)0100Undefiniert0,0 t000,0 t17,0 t17,0 t17,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Alwin Meschede;
19.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Flachwagen\SSy45\SSy45.rv.fzg
Variante 1.1 (Rlmmps 651, leer, DB AG, braun)R31 80 3994 91*-*4204GG0,0 t0020,0 t23,0 t23,0 t23,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tAlwin Meschede;
20.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kesselwagen\2-Achser\Einheitskesselwagen\EKW.rv.fzg
Variante 1.1 (EKW, Einheitskesselwagen 594 864 VTG, schwarzgrau)0200Undefiniert0,0 t000,0 t26,0 t26,0 t26,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 2.1 (EKW, Einheitskesselwagen 23 80 705 6 212-5, hellgrau)0200Undefiniert0,0 t000,0 t26,0 t26,0 t26,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
21.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kesselwagen\2-Achser\Standardkesselwagen\SKW.rv.fzg
Variante 1.1 (SKW, Standardkesselwagen 594 865 VTG, schwarzgrau)0200Undefiniert0,0 t000,0 t26,0 t26,0 t26,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 2.1 (SKW, Standardkesselwagen 594 865 Shell, gelb)0200Undefiniert0,0 t000,0 t26,0 t26,0 t26,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
22.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kuebelwagen\Okmm38\Fahrzeugdaten\Okmm38_Kohlekuebel_beladen_Grunddaten_Bremse.rv.fzg
23.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kuebelwagen\Okmm38\Fahrzeugdaten\Okmm38_Kohlekuebel_leer_Grunddaten_Bremse.rv.fzg
24.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kuebelwagen\Okmm38\Fahrzeugdaten\Okmm38_Kokskuebel_beladen_Grunddaten_Bremse.rv.fzg
25.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kuebelwagen\Okmm38\Fahrzeugdaten\Okmm38_Kokskuebel_leer_Grunddaten_Bremse.rv.fzg
26.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\Kuebelwagen\Okmm38\Okmm38.rv.fzg
Variante 1.1 (Okmm 38, 600 862 mit 3 Kohlekübeln leer, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 1.2 (Okmm 38, 600 862 mit 3 Kohlekübeln beladen, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t38,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 1.3 (Okmm 38, 600 862 mit 2 Kokskübeln leer, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 1.4 (Okmm 38, 600 862 mit 2 Kokskübeln beladen, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t38,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 2.1 (Fb-zz 131, 601 8 073-7 mit 3 Kohlekübeln leer, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 2.2 (Fb-zz 131, 601 8 073-7 mit 3 Kohlekübeln beladen, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t38,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 2.3 (Fb-zz 131, 601 8 073-7 mit 2 Kokskübeln leer, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t13,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
Variante 2.4 (Fb-zz 131, 601 8 073-7 mit 2 Kokskübeln beladen, braun)0200Undefiniert0,0 t000,0 t38,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm;
27.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Gueterwagen\offene_Wagen\Om21\Om21.rv.fzg
Variante 1.1 (Om 21, leer, braun)O2202GG0,0 t000,0 t10,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 2.1 (Om 21, mit Bremserbühne, leer, braun)O2202GG0,0 t000,0 t10,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 3.1 (Om 21, beladen mit Kohle, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 4.1 (Om 21, beladen mit Rüben, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 5.1 (Om 21, mit Bremserbühne, beladen mit Kohle, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 6.1 (Om 21, mit Bremserbühne, beladen mit Rüben, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 7.1 (Om 21, beladen mit Schrott, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 7.2 (Om 21, beladen mit Schrott, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 7.3 (Om 21, beladen mit Schrott, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 8.1 (Om 21, mit Bremserbühne, beladen mit Schrott, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 8.2 (Om 21, mit Bremserbühne, beladen mit Schrott, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
Variante 8.3 (Om 21, mit Bremserbühne, beladen mit Schrott, braun)O2202GG21,0 t000,0 t15,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHans-Peter Schramm; Jürgen Wagner; Alwin Meschede;
28.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Donnerbuechse\BCi-28.rv.fzg
Variante 1.1 (BCi-28, 2./3. Klasse, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.2 (BCi-28, 2./3. Klasse, Übergang vorn, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.3 (BCi-28, 2./3. Klasse, Übergang hinten, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.4 (BCi-28, 2./3. Klasse, Übergang vorn+hinten, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
29.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Donnerbuechse\Ci-28.rv.fzg
Variante 1.1 (Ci-28, 3. Klasse, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.2 (Ci-28, 3. Klasse, Übergang vorn, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.3 (Ci-28, 3. Klasse, Übergang hinten, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.4 (Ci-28, 3. Klasse, Übergang vorn+hinten, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t16,0 t21,0 t21,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
30.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Donnerbuechse\Pwi-30.rv.fzg
Variante 1.1 (Pwi-30, Personenzug-Gepäckwagen, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t15,0 t20,0 t20,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.2 (Pwi-30, Personenzug-Gepäckwagen, Übergang vorn, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t15,0 t20,0 t20,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.3 (Pwi-30, Personenzug-Gepäckwagen, Übergang hinten, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t15,0 t20,0 t20,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
Variante 1.4 (Pwi-30, Personenzug-Gepäckwagen, Übergang vorn+hinten, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t15,0 t20,0 t20,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tHolger Maaß;
31.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Gruppe30\B4i30.rv.fzg
Variante 1.1 (B4i 30, genietete Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 2.1 (A4yse 30-55, genietete Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 3.1 (Ayse 604, Ayse 604, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
32.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Gruppe30\BC4i30.rv.fzg
Variante 1.1 (BC4i 30, genietete Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 2.1 (AB4y 30-55, genietete Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 3.1 (AByse 617, AByse 617, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
33.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Gruppe30\C4i30.rv.fzg
Variante 1.1 (C4i 30, genietete Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 1.2 (C4i 30, geschweißte Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 2.1 (B4y 30-55, genietete Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 2.2 (B4y 30-55, geschweißte Ausführung, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 3.1 (Bye 655, Wagenkasten genietet, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 3.2 (Bye 655, Wagenkasten geschweißt, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t37,0 t37,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
34.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Gruppe30\Pw4ue29.rv.fzg
Variante 3.1 (Düe 927, mit Zugführerkanzel, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t44,0 t44,0 t49,0 t49,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 3.2 (Düe 927, ohne Zugführerkanzel, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t44,0 t44,0 t49,0 t49,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
35.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche2\Reisezugwagen\Gruppe30\Pw4ue30.rv.fzg
Variante 3.1 (Düee 932, mit Zugführerkanzel, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t44,0 t44,0 t49,0 t49,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
Variante 3.2 (Düee 932, ohne Zugführerkanzel, Chromoxidgrün)0200Undefiniert0,0 t000,0 t29,0 t44,0 t44,0 t49,0 t49,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tJörg Sanftleben;
36.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche3\Akkutriebwagen\BRD\ETA150\ESA150.rv.fzg
Variante 1.1 (815, 815 672-1, Epoche 4, Ozeanblau/Beige)0200Undefiniert0,0 t000,0 t23,0 t30,0 t30,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tSteven Graham;
37.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche3\Akkutriebwagen\BRD\ETA150\ETA150.rv.fzg
Variante 1.1 (515, 515 131-9, Epoche 4, Ozeanblau/Beige)0100Undefiniert0,0 t000,0 t50,0 t62,0 t62,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tSteven Graham;
Variante 2.1 (515, 515 126-1, Epoche 4, Purpurrot)0100Undefiniert0,0 t000,0 t50,0 t62,0 t62,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tSteven Graham;
38.) Rollingstock\\Deutschland\Epoche3\Bahndienstfahrzeuge\BRD\Kla03\Kla03.rv.fzg
Variante 1.1 (Kla 03, Nr. 0646, modernisiert, Goldgelb)0200Undefiniert0,0 t000,0 t0,0 t0,0 t0,0 t 0,0 t0,0 t0,0 t0,0 t0,0 tAlwin Meschede;
